Погода в Glasgow
Rain (moderate rain)
9 °C
Влажность: 85% Давление: 999 гПа Ветер: 11 км/ч S
Текущий прогноз погоды для Glasgow
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind Speed | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | SW |
Humidity | 85% | 87% | 84% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 85% | 83% | 85% | 87% | 79% | 74% | 79% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW |
Humidity | 94% | 94% | 97% | 92% | 80% | 76% | 86% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | S | S | W | NW | W |
Humidity | 94% | 94% | 93% | 91% | 95% | 94% | 82% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | SW | SW | SW | W | SW | SW |
Humidity | 85% | 87% | 91% | 89% | 69% | 69% | 87% | 91% |