Väder i Glasgow
Rain (moderate rain)
9 °C
Luftfuktighet: 88% Tryck: 996 hPa Vindstyrka: 8 km/h SW
Aktuell väderprognos för Glasgow
Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW |
Humidity | 88% | 86% | 83% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 84% | 83% | 86% | 86% | 79% | 78% | 83% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW |
Humidity | 94% | 94% | 97% | 85% | 77% | 77% | 86% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | SW | W | W | W |
Humidity | 94% | 93% | 97% | 92% | 95% | 96% | 91% | 86% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW |
Humidity | 88% | 92% | 95% | 92% | 74% | 74% | 88% | 92% |